2016/2017
5/6 | 15 | 15/1 | 15/2 | 15/3 | 15/4 | 15/5 | 30 | 30/1 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 40 |
4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 21 | 16 | 30 | 52 | 39 |
Nom | Prénom | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence |
---|---|---|---|---|---|
VERAQUIN | Noé | 2001 | 5/6 | 5/6 en 2017 | 3448495 N - 2017 |
SANLAVILLE | Bertrand | 1968 | 5/6 | 5/6 en 2012 | 4406326 J - 2017 |
ORANGE | Aldric | 1990 | 5/6 | 2/6 en 2009 | 9099115 S - 2017 |
DELRIEU | Louis | 1971 | 5/6 | 2/6 en 2009 | 2249763 U - 2017 |
TEILLAUCHET | Paul Etienne | 1990 | 15 | 15 en 2015 | 168036 X - 2017 |
NULLANS | Vladimir | 1999 | 15 | 15 en 2016 | 5020674 D - 2017 |
CHARLIER | Gil | 1970 | 15 | 2/6 en 1999 | 5668665 S - 2017 |
SOUBLIN | Maxime | 1990 | 15/1 | 5/6 en 2012 | 9096363 A - 2017 |
SENEQUE | Valentin | 1998 | 15/1 | 15/1 en 2015 | 5020692 Y - 2017 |
HALLEY | Alexandre | 1991 | 15/1 | 15/1 en 2017 | 1938776 P - 2017 |
GALLAND | Richard | 1974 | 15/1 | 4/6 en 2013 | 9686561 V - 2017 |
COCHEPAIN | Matthieu | 2003 | 15/1 | 15/1 en 2017 | 5384040 S - 2017 |
COCHEPAIN | Alexandre | 1999 | 15/1 | 15/1 en 2016 | 5383985 G - 2017 |
BEDADI | Abdel | 1988 | 15/1 | 15/1 en 2014 | 3786099 Z - 2017 |
ZBUDNIEWEK | Julien | 1983 | 15/2 | 15 en 2006 | 6605501 S - 2017 |
PITHOIS | Paul | 1999 | 15/2 | 15/1 en | 5364532 M - 2017 |
NUSS | Maxime | 1989 | 15/2 | 15 en 2011 | 9198020 X - 2017 |
PALM | Simon | 1982 | 15/3 | 15/3 en 2017 | 7136083 L - 2017 |
GRUAZ | François | 1968 | 15/3 | 15 en 2005 | 2247084 G - 2017 |
EL ZALOUE | Ahmed | 1994 | 15/3 | 15/1 en 2008 | 3786107 H - 2017 |
DEVAUX | Thomas | 1979 | 15/3 | 15/3 en 2017 | 2337940 N - 2017 |
D'HONDT | Mathis | 2001 | 15/3 | 15/2 en 2016 | 7481517 H - 2017 |
BURTON | Louis | 1996 | 15/3 | 15/3 en 2017 | 8706949 Z - 2017 |
TISNES | Emmanuel | 1975 | 15/4 | 15/1 en 2010 | 5699825 L - 2017 |
TALBOT | Guillaume | 1984 | 15/4 | 15/4 en 2016 | 4086888 U - 2017 |
MAITRE | Thomas | 1990 | 15/4 | 15/2 en 2004 | 9196451 S - 2017 |
LAFONT | Yann | 1999 | 15/4 | 15/3 en 2014 | 3429565 M - 2017 |
DAUMONT | BENJAMIN | 1980 | 15/4 | 15/4 en 2013 | 5872677 U - 2017 |
BRETON | Arnaud | 1973 | 15/4 | 15/1 en 2007 | 5754411 U - 2017 |
BENADIBA | Naor | 1982 | 15/4 | 15/4 en 2017 | 8087613 H - 2017 |
BEGUIN | Jerome | 1978 | 15/4 | 15/1 en 2009 | 6237164 A - 2017 |
RIGAUD | Herve | 1982 | 15/5 | 15/5 en 2017 | 9790595 A - 2017 |
LECLERC | Antoine | 1989 | 15/5 | 15/5 en 2004 | 8023316 V - 2017 |
KUHN | Guénaël | 1983 | 15/5 | 15/3 en 2014 | 6881172 J - 2017 |
KRITIKOS | Mathias | 2003 | 15/5 | 15/5 en 2017 | 5318438 K - 2017 |
GROUALLE | Alexandre | 1995 | 15/5 | 15/4 en 2012 | 2809259 S - 2017 |
DUBOIS | Etienne | 1986 | 15/5 | 15/5 en 2004 | 6451132 Z - 2017 |
BELLIER | Tommy | 1980 | 15/5 | 15/5 en 2010 | 5161863 V - 2016 |
PLAMONT | Arthur | 1988 | 30 | 15/3 en 2014 | 3778322 W - 2017 |
MINA | William | 1989 | 30 | 30 en 2017 | 4929465 N - 2017 |
MEYER | Eric | 1967 | 30 | 15/4 en 2015 | 7231860 S - 2017 |
LESAGE | Damien | 1979 | 30 | 15/4 en 2004 | 1635681 N - 2017 |
JEQUECE | Mathieu | 1979 | 30 | 15/5 en 2013 | 6696851 K - 2017 |
EL AGLA | Mounir | 1979 | 30 | 15 en 2011 | 6963945 E - 2017 |
AUFFRAY | Guillaume | 1986 | 30 | 30 en 2017 | 3989288 G - 2017 |
ASSOUS | Octave | 2002 | 30 | 15/5 en 2016 | 8777780 P - 2017 |
SERVIN | Alban | 1980 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 3087722 U - 2017 |
SCAVONE | Sebastien | 1972 | 30/1 | 15/1 en 2007 | 1624257 W - 2017 |
PROSPA | David | 1974 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 2964949 V - 2017 |
PITHOIS | Aurélien | 2005 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 758105 B - 2017 |
MARASCA | Guillaume | 1974 | 30/1 | 15/4 en 1995 | 5704943 Z - 2017 |
LESIEUR | Benoît | 1981 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 6175968 H - 2016 |
LAMIAUX | Aymeric | 1988 | 30/1 | 30/1 en 2016 | 2903740 N - 2017 |
FROGER | Florent | 1986 | 30/1 | 15/3 en 2004 | 6846674 L - 2017 |
FERHANI | Laurent | 1970 | 30/1 | 15/5 en 2012 | 1111442 N - 2017 |
FACON | RICHARD | 1979 | 30/1 | 30/1 en 2010 | 4848268 F - 2017 |
DUTERTRE | Xavier | 1986 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 4342555 T - 2017 |
DERROUAZ | Arthur | 1989 | 30/1 | 15/5 en 2004 | 9432523 S - 2017 |
COUCKE | Florent | 1988 | 30/1 | 15/5 en 2007 | 4230942 Z - 2017 |
CARBONNE | Romain | 1982 | 30/1 | 15/1 en 2004 | 6783729 T - 2016 |
BIHAN | Roland | 1944 | 30/1 | 15/5 en 1992 | 5636406 C - 2017 |
TALLON | Bertrand | 1981 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 7123705 G - 2017 |
ORMANCEY | MICHAEL | 1989 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 4108282 Y - 2017 |
OMBRABELLA | Matthieu | 1974 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 4694769 J - 2017 |
NEYMON | Guillaume | 1990 | 30/2 | 30/1 en 2007 | 1380020 W - 2017 |
NAGO | Olivier | 1972 | 30/2 | 30 en 2014 | 9834931 S - 2017 |
MONOD | Alexis | 1987 | 30/2 | 15/3 en 2004 | 9117649 M - 2016 |
MAZURA | Julien | 1974 | 30/2 | 30/1 en 2014 | 3053805 C - 2017 |
MARTINIE | Vincent | 1980 | 30/2 | 30 en 2013 | 3593281 P - 2016 |
MARTIN | Frederic | 1981 | 30/2 | 30/2 en 1998 | 6759590 E - 2017 |
LEFEBVRE | Arnaud | 1981 | 30/2 | 30 en 1999 | 8061256 J - 2017 |
KRITIKOS | Remi | 1975 | 30/2 | 30/2 en 2014 | 2893491 Y - 2017 |
GROGNET | Thomas | 1992 | 30/2 | 30/1 en 2016 | 3544207 Y - 2016 |
GOUMAIN | Baptiste | 1999 | 30/2 | 30/1 en 2015 | 1928937 V - 2016 |
GOBIN | Alexis | 1974 | 30/2 | 15/2 en 1999 | 5189630 B - 2016 |
FIOEKOU | Cedric | 1980 | 30/2 | 15 en 1998 | 4602264 K - 2017 |
DUJARDIN | Manuel | 1982 | 30/2 | 15/4 en 2013 | 9432341 U - 2017 |
CLAUZON | Melvil | 2005 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 2323083 P - 2017 |
BUCHAILLET | FRANCOIS | 1984 | 30/2 | 30 en 2015 | 6251299 P - 2016 |
BRIERE | Mathieu | 1979 | 30/2 | 30/2 en 2015 | 4080345 G - 2017 |
BIREE | Martin | 1985 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 7152386 G - 2017 |
ARNOUX | Gabriel | 2003 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 7222575 Z - 2017 |
AIT SALAH | Waël | 2004 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 5381438 N - 2017 |
TROTEL | Alexis | 1987 | 30/3 | 30/1 en 2010 | 1869077 E - 2017 |
PFIRSCH | Grégoire | 1974 | 30/3 | 30/2 en 2014 | 648521 N - 2017 |
PAPILLARD | Guillaume | 1983 | 30/3 | 15/5 en 1998 | 639208 R - 2017 |
ODOUTAN | Lilian | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 696371 Z - 2017 |
MONTEIL | Pierre | 1961 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 3320160 U - 2017 |
LIENART | Thomas | 1998 | 30/3 | 30/3 en 2015 | 5799132 D - 2016 |
LE NAGARD | Adrien | 1986 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 6665662 J - 2017 |
LAFONT | Jean-Christophe | 1968 | 30/3 | 15/4 en 2012 | 5027374 L - 2017 |
DUBOIS | Antoine | 1971 | 30/3 | 30 en 2013 | 1949564 R - 2017 |
DENIZOT | Sébastien-Amaury | 1980 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 271064 J - 2017 |
DE QUEIROS | Thomas | 1998 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 2591627 K - 2017 |
COWEN | Gregory | 1981 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 3137548 C - 2017 |
COUSTY | Nicolas | 2004 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 5798263 J - 2017 |
BOULY | Damien | 1989 | 30/3 | 30 en 2014 | 3784965 S - 2017 |
BAUDRAND | Mael | 2002 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 5382059 N - 2017 |
VIREY | mathieu | 1972 | 30/4 | 30/2 en 2013 | 9686558 S - 2017 |
SIMONI | Didier | 1965 | 30/4 | 30/3 en 2003 | 5020623 Y - 2016 |
SAVI | Eric | 1971 | 30/4 | 15/5 en 2009 | 2544015 H - 2017 |
SANTAMARINA | Samy | 1982 | 30/4 | 30/1 en 2007 | 4601299 L - 2017 |
RANDRIANASOLO | HAJASOA | 1973 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 3508771 F - 2017 |
PIERI | Jacques | 1948 | 30/4 | 30/2 en 2012 | 3541140 P - 2016 |
PHILBERT | Antoine | 1977 | 30/4 | 30/3 en 2013 | 5756470 G - 2017 |
PERDIGUES | Owen | 2003 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 7746779 L - 2017 |
OMBRABELLA | Nicolas | 1971 | 30/4 | 30/3 en 2010 | 4694770 K - 2016 |
MOULIN | Stéphane | 1971 | 30/4 | 30/4 en 2011 | 4843182 C - 2017 |
MORIN-BARGETON | Alexandre | 1982 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 5253356 U - 2017 |
MINA | Ludovic | 1979 | 30/4 | 30/4 en 2015 | 5891355 W - 2017 |
MANTOUX | alexis | 1979 | 30/4 | 30/3 en 2016 | 5724644 N - 2017 |
LODI | Alexandre | 1979 | 30/4 | 30/3 en 1998 | 6001864 P - 2017 |
HOUISSA | Hamda | 1980 | 30/4 | 30/1 en 2011 | 415036 A - 2017 |
HONTANX | JEAN-MARIE | 1982 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 699090 E - 2017 |
GUILLAUME | Lenny | 1982 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 4548157 Y - 2016 |
GOSSELIN | Mathis | 1999 | 30/4 | 30/4 en 2013 | 206744 W - 2017 |
GIOVANNONI | Stéphane | 1982 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 3528703 W - 2017 |
FRANCESCHI | Arnaud | 1976 | 30/4 | 30/2 en 2015 | 2985707 H - 2017 |
DANQUIGNY | Nicolas | 2003 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 5384679 L - 2017 |
CUCHE | Matéo | 2002 | 30/4 | 30/2 en 2015 | 2426319 C - 2017 |
CONTER | Philippe | 1980 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 6560372 N - 2017 |
COCHEPAIN | Stephane | 1968 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 7952226 Y - 2017 |
CLOSSET | Mathieu | 1991 | 30/4 | 15/5 en 2011 | 3128307 H - 2016 |
CHOUIN | Gregory | 1983 | 30/4 | 30/2 en 2002 | 794447 D - 2017 |
CERCY | Franck | 1978 | 30/4 | 30/3 en 2016 | 1284366 Z - 2017 |
CAPPE DE BAILLON | LAURENT | 1977 | 30/4 | 30/3 en 2013 | 8616399 A - 2017 |
BLANCHARD | Matthieu | 1976 | 30/4 | 30/3 en 2016 | 7222608 K - 2017 |
ASSOUS | Fabrice | 1969 | 30/4 | 30/1 en 2011 | 3821257 P - 2017 |
ALVES AZEVEDO REIS | Rui | 1989 | 30/4 | 30/3 en 2016 | 2397984 D - 2017 |
WALTER | John | 1978 | 30/5 | 30/4 en 2015 | 4434116 R - 2017 |
VERICEL | Baptiste | 1986 | 30/5 | 30/4 en 2016 | 3362723 H - 2017 |
VAUDOUR | Thomas | 1975 | 30/5 | 30/5 en 2014 | 7974814 A - 2017 |
TREILLE | Clement | 1984 | 30/5 | 30/2 en 1998 | 6571777 K - 2017 |
SPEER | Lawrence | 1967 | 30/5 | 30/4 en 2012 | 9283768 B - 2016 |
SELLIER | GERALD | 1970 | 30/5 | 30/4 en 2015 | 7082361 T - 2017 |
SANDANA | Kiran | 1985 | 30/5 | 30/4 en 2009 | 9482799 P - 2017 |
ROMIEU | Alban | 1984 | 30/5 | 30/5 en 1996 | 7855585 D - 2017 |
RENAUDIE | Jean-Baptiste | 1985 | 30/5 | 30/3 en 2010 | 5717396 K - 2016 |
PRATO | Olivier | 1967 | 30/5 | 30 en 1992 | 1237679 C - 2016 |
POUMES | David | 1971 | 30/5 | 30/3 en 1996 | 4852423 X - 2016 |
OYOUKOU | Damien | 1972 | 30/5 | 30/2 en 1991 | 2247070 S - 2017 |
NEIMARD | Julien | 1991 | 30/5 | 30 en 2011 | 4908488 M - 2017 |
MORAND | Mathieu | 1986 | 30/5 | 30/3 en 2015 | 6806947 E - 2016 |
MARZOUKI | Tahar | 1981 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 3069126 F - 2017 |
LACOUR | Manuel | 1983 | 30/5 | 30/2 en 2005 | 4989582 H - 2017 |
LABAT | Olivier | 1977 | 30/5 | 30/5 en 2014 | 939255 D - 2017 |
L'HERMITTE | Martin | 2003 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 6648939 G - 2017 |
L'HERMITTE | Jerome | 1968 | 30/5 | 30/5 en 2014 | 1631020 X - 2017 |
JEZEGABEL | Marc | 1956 | 30/5 | 30/2 en 2014 | 4282592 R - 2016 |
JEAN-ETIENNE | Lucas | 1998 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 7486208 G - 2017 |
HUET | Malo | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 6965383 T - 2017 |
HOOREMAN | Antoine | 1974 | 30/5 | 30/5 en 2014 | 5914025 M - 2017 |
HELARD | JEAN MARIE | 1983 | 30/5 | 30/4 en 2016 | 695580 P - 2016 |
GOSSELIN | Stéphane | 1967 | 30/5 | 30/2 en 2014 | 850248 G - 2017 |
GIULIANI | Kévin | 1998 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 7222754 U - 2017 |
GILLET | David | 1985 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 6964323 R - 2017 |
DYCKE | Julien | 1971 | 30/5 | 15/4 en 2007 | 2250305 H - 2017 |
DURBIGNY | Hugues | 1971 | 30/5 | 30/4 en 2015 | 4062171 C - 2017 |
DUBOIS | Maxime | 1980 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 4643535 V - 2017 |
DRAZEVIC | Stephane | 1970 | 30/5 | 30/4 en 2015 | 1141845 K - 2016 |
DESVEAUX | Adrien | 1982 | 30/5 | 30/5 en 2014 | 4783059 B - 2016 |
DEMANGE | Philippe | 1977 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 2596484 P - 2016 |
DELATTRE | Antoine | 1984 | 30/5 | 30/5 en 2001 | 618436 M - 2017 |
DELAIR | Antoine | 1987 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1538024 P - 2017 |
DE VALOUS | Bertrand | 1977 | 30/5 | 30/5 en 2015 | 5804389 T - 2017 |
DE SAINT BLANQUAT | ERIC | 1977 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 5984067 V - 2017 |
DE BRANCHE | Guillaume | 1980 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 5623733 C - 2017 |
CRESP | Martin | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 7222614 S - 2017 |
CLEMOT | Mattéo | 1998 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 346713 L - 2017 |
CELLOT | Laurent | 1981 | 30/5 | 30/2 en 2013 | 6090105 D - 2017 |
BRAMBILLA | Pietro | 1975 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1310274 K - 2016 |
BOURDIAU | SEBASTIEN | 1980 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 2653132 N - 2017 |
BOUGON | Roméo | 2004 | 30/5 | 30/5 en 2017 | 5696046 D - 2017 |
BIYONG | William | 1989 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 3095910 U - 2016 |
BESSON | Franck | 1970 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1206922 W - 2017 |
BERNHEIM | Charles | 1983 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1968423 P - 2016 |
BENSANA TOURNIER | Ilian | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 7222602 D - 2017 |
BANVILLET | Paul | 1980 | 30/5 | 30/4 en 1996 | 5943508 J - 2017 |
ARNOUX | Yann | 1970 | 30/5 | 30/5 en 2013 | 7233791 R - 2017 |
ARGAIBI | Kamal | 1979 | 30/5 | 30/4 en 2016 | 9309296 Z - 2017 |
ANDROSIGLIO | Marco | 1975 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 1720603 V - 2017 |
AMORETTI | Matteo | 2000 | 30/5 | 30/5 en 2016 | 690395 D - 2017 |
ZWILLINGER | Nicolas | 1974 | 40 | 40 en 2016 | 9295620 J - 2017 |
TREHARD | Quentin | 1991 | 40 | 40 en 2017 | 4350407 C - 2017 |
THOMERET | Didier | 1978 | 40 | 30/4 en 2000 | 1882997 K - 2017 |
STEFANI | Benoit | 1980 | 40 | 30/1 en 2011 | 122005 N - 2017 |
SOMBRUN | ELIOTT | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 697001 J - 2016 |
SELLIER | Maxime | 2005 | 40 | 40 en 2017 | 829069 L - 2017 |
SAMSON | Thomas | 1967 | 40 | 30/5 en 2015 | 293189 H - 2017 |
SALAS-SCHUMANN | Xavier | 1980 | 40 | 30/4 en 2015 | 5579303 J - 2017 |
RAUSCH | Michel | 1970 | 40 | 30/5 en 2013 | 675627 B - 2017 |
RAHAL | Wail | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 7234155 L - 2017 |
PREVOT | nicolas | 1975 | 40 | 40 en 2016 | 6577767 W - 2017 |
PHILIPPE | Guilhem | 1989 | 40 | 40 en 2016 | 3095917 B - 2016 |
OYOUKOU | Frantz | 1973 | 40 | 40 en 2011 | 5739067 R - 2016 |
OLIVAUD | Cyril | 1988 | 40 | 30/5 en 2006 | 2893887 D - 2017 |
NTONGO | EMRICK | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 9355871 Z - 2016 |
NICOLAS | Martin | 1993 | 40 | 30/4 en 2015 | 5954957 D - 2017 |
MIRANDA | KEVIN | 1991 | 40 | 40 en 2017 | 4119803 W - 2017 |
MESSALATI | Maxime | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 560725 H - 2017 |
MAYET | François | 1965 | 40 | 40 en 2016 | 2543186 G - 2017 |
MARTIGNE | Arthus | 2000 | 40 | 40 en 2016 | 696252 V - 2017 |
LEGRAND | Enrique | 1984 | 40 | 40 en 2017 | 3064457 F - 2017 |
LEBECQUE | Jean-François | 1975 | 40 | 30/5 en 2015 | 6185227 X - 2017 |
LE VU | Luong | 1959 | 40 | 30/5 en 2015 | 695984 D - 2016 |
LAVAL | Bastien | 1985 | 40 | 40 en 2016 | 641717 T - 2017 |
KERDRAON | Mathieu | 1983 | 40 | 40 en 2016 | 2582092 W - 2016 |
HERSCHE | Felix | 1978 | 40 | 40 en 2015 | 699071 J - 2017 |
HERICOURT | Laurent | 1982 | 40 | 30/5 en 1998 | 2476462 F - 2017 |
HARTIG | Karl | 2006 | 40 | 40 en 2017 | 695557 P - 2017 |
HAMIDI | Slimane | 1977 | 40 | 40 en 2014 | 7235534 K - 2016 |
HALITI | TARIK | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 8102911 L - 2016 |
GUERIN | Jean Baptiste | 1985 | 40 | 40 en 2015 | 695501 D - 2017 |
GUENE | Jules | 2002 | 40 | 40 en 2016 | 1760425 E - 2017 |
FRITSCH | Christophe | 1974 | 40 | 30/5 en 2015 | 915131 G - 2017 |
FRANCISCO | Hugo | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 5908132 G - 2017 |
FORT | Alexandre | 1976 | 40 | 40 en 2016 | 1000469 R - 2017 |
DUVAL | Matthieu | 1974 | 40 | 30/2 en 2012 | 8454197 U - 2017 |
DEROUICHE | Aziz | 1969 | 40 | 40 en 2017 | 3783673 M - 2017 |
DE QUEIROS | Gilles | 1964 | 40 | 30/5 en 2014 | 7959814 W - 2017 |
DE CURRAIZE | Brice | 1982 | 40 | 30/2 en 2000 | 4920263 L - 2016 |
CLEMENT | Axel | 2005 | 40 | 40 en 2016 | 690854 C - 2017 |
CHU | Stephane | 1974 | 40 | 40 en 2017 | 2363859 L - 2017 |
CHILLY | Romain | 1991 | 40 | 40 en 2017 | 4349676 H - 2017 |
CAUX | Maxence | 2006 | 40 | 40 en 2017 | 329745 T - 2017 |
BRANCOVICI | Calin | 1998 | 40 | 40 en 2016 | 7152570 G - 2017 |
BOUCHER | Clément | 2004 | 40 | 40 en 2016 | 5382461 A - 2017 |
BAUDELAIRE | Clement | 1989 | 40 | 40 en 2017 | 636988 C - 2017 |
ASFOURI | Hamza | 1984 | 40 | 30/5 en 2015 | 510583 F - 2017 |
ARJONA | Samuel | 1980 | 40 | 30/5 en 2015 | 7269518 Z - 2016 |
WOODS | Yuanist | 1974 | NC | 15 en 2003 | 759504 X - 2016 |
THEPENIER | Cyril | 1968 | NC | 6440554 B - 2017 | |
SIMARD | Fabien | 1972 | NC | 5634267 C - 2017 | |
SCHEMITTE | Basile | 2006 | NC | 699246 Z - 2017 | |
RYCKBOSCH | Olivier | 1977 | NC | 5608374 H - 2017 | |
PERA | Romain | 1982 | NC | 30 en 1999 | 7238056 B - 2017 |
NTWITE | Patrick | 1982 | NC | 6327131 R - 2017 | |
NEUMANN | Christophe | 1968 | NC | 4354473 X - 2017 | |
MOHAMMED | Noha | 2006 | NC | 3734034 G - 2017 | |
LAOUD | Ahmed | 2005 | NC | 3522798 C - 2016 | |
LABBE | Ullrich | 1984 | NC | 5625929 P - 2017 | |
KAYAT | DJIBRIL | 2004 | NC | 6382023 F - 2017 | |
KALDAS | Gabriel | 2005 | NC | 2356823 N - 2017 | |
HAMOR | WISSAM | 2004 | NC | 6381996 B - 2017 | |
GUERRAB | Akram | 2005 | NC | 6381963 R - 2017 | |
GOIN | Nicolas | 1978 | NC | 15/2 en 1999 | 6012333 U - 2017 |
GLAIS | Jean-Paul | 1935 | NC | 15/5 en | 5579171 R - 2017 |
GALLISTU | Marco | 1965 | NC | 5923044 R - 2017 | |
EL JADDAOUI | Younes | 2004 | NC | 4807292 S - 2017 | |
EL ANKOUNI | Mohamad | 2005 | NC | 2356529 U - 2017 | |
DELGADO | Diego | 2005 | NC | 6963744 L - 2017 | |
DEBONNE | ADAM | 2006 | NC | 6381893 P - 2017 | |
DARMAGNAC | Frederic | 1982 | NC | 30 en 1997 | 9011382 E - 2016 |
DALOU | Khaled | 2003 | NC | 6381866 K - 2017 | |
COLOMBANI | Julien | 1980 | NC | 15/5 en 1997 | 2707699 A - 2016 |
CHERFAOUI | Mehdi | 2004 | NC | 6137494 N - 2017 | |
BOLDES | nicolas | 2005 | NC | 2811989 J - 2017 | |
BEURET | Bastien | 1991 | NC | 15/5 en 2013 | 9790088 Z - 2017 |
AMIRI | Abdelmadjid | 1999 | NC | 5889538 W - 2017 |
2016/2017
5/6 | 15 | 15/2 | 15/3 | 15/4 | 15/5 | 30 | 30/1 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 40 |
2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 14 | 15 |
Civ. | Nom | Prénom | Né en | Classement | Meilleur classement | N° de licence |
---|---|---|---|---|---|---|
MME | DE LAPORTE | Mahault | 2001 | 5/6 | 5/6 en 2017 | 1434548 R - 2016 |
MME | ALASH | CAMILLA | 2002 | 5/6 | 5/6 en 2017 | 504157 W - 2017 |
MME | VASILOAICA | Anca | 1978 | 15 | 2/6 en 2012 | 6621600 R - 2016 |
MME | ALASH | Sabina | 2001 | 15 | 15 en 2017 | 504125 L - 2017 |
MME | MADILLO | Cécile | 1980 | 15/2 | 4/6 en 2013 | 6239412 U - 2017 |
MME | ZUCCHET | Camila | 1999 | 15/3 | 15/2 en 2016 | 3330320 M - 2017 |
MME | SOUDANT | Camilla | 1999 | 15/3 | 15/1 en 2015 | 9025658 X - 2016 |
MME | SIMON | Amélia | 1991 | 15/3 | 2/6 en 2006 | 1101720 W - 2017 |
MME | COUILLAUD | Elodie | 1990 | 15/3 | 15 en 2007 | 1341706 A - 2017 |
MME | ABRAHAM | Stéphanie | 1985 | 15/4 | 15/1 en 2014 | 3557468 M - 2016 |
MME | SIMARD | Aicha | 1979 | 15/5 | 15/5 en 2017 | 2094249 G - 2017 |
MME | GRAND VINCENT | Anne | 1965 | 15/5 | 15/5 en 2016 | 1341668 J - 2017 |
MME | BOLLECKER | Louise | 1993 | 30 | 15/2 en 2010 | 3910235 E - 2016 |
MME | REVERSEAU | Celine | 1979 | 30/1 | 15/3 en 2013 | 8583859 F - 2016 |
MME | PARDESSUS | Agathe | 2003 | 30/1 | 30/1 en 2017 | 7746564 C - 2017 |
MME | MEYER | Michèle | 1961 | 30/1 | 30 en | 2809396 R - 2017 |
MME | CAMAND | Aurelie | 1979 | 30/1 | 15 en 2000 | 4372468 G - 2017 |
MME | BENY | Emilie | 1987 | 30/1 | 15 en 2011 | 8155786 J - 2017 |
MME | AUXENFANS | Isabelle | 1966 | 30/1 | 30 en 2012 | 1880007 K - 2017 |
MME | THIERRY | Yasmine | 1983 | 30/2 | 30/2 en 2017 | 7082447 L - 2017 |
MME | PATRY | Claudine | 1948 | 30/3 | 30/3 en 2004 | 9485804 F - 2017 |
MME | OUDART | RAPHAELLE | 1974 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 5186243 V - 2017 |
MME | LE GALLAIS | Morgane | 1984 | 30/3 | 30/3 en 2016 | 8046122 J - 2016 |
MME | KOPILOFF | Victoria | 1986 | 30/3 | 15/5 en 2008 | 2304497 M - 2016 |
MME | EL ABDELLAOUI | Jamila | 1976 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 4062073 W - 2016 |
MME | DE LABARTHE | Blanche | 1989 | 30/3 | 30/3 en 2017 | 3053310 P - 2016 |
MME | BIABIANY | Sarah-Amadi | 2005 | 30/3 | 30/3 en 2016 | 690532 C - 2017 |
MME | BENCHEKROUN | Lamia | 1976 | 30/3 | 30/2 en 2016 | 7222588 N - 2017 |
MME | ARCENT | Mélanie | 1988 | 30/3 | 30/3 en 2005 | 2894409 W - 2016 |
MME | AMBLARD | Joelle | 1960 | 30/3 | 30/3 en 2012 | 3786187 V - 2017 |
MME | THIROUARD | MARION | 1987 | 30/4 | 15/2 en 2004 | 9285176 G - 2016 |
MME | SOSSOU | Karel | 2003 | 30/4 | 30/3 en 2015 | 7750214 V - 2016 |
MME | 30/4 | 30/4 en 2016 | 2356834 A - 2017 | |||
MME | PRUSOVA | Anna | 1991 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 2068029 G - 2016 |
MME | MATHIEU | Blanche | 1981 | 30/4 | 30/4 en 2016 | 2377310 G - 2016 |
MME | DAVOURIE | Céline | 1985 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 3039661 D - 2016 |
MME | COUETOUX | Sophie | 1977 | 30/4 | 30/1 en 2013 | 3129919 K - 2017 |
MME | COGNON | Gulay | 1980 | 30/4 | 30/4 en 2017 | 7750165 S - 2016 |
MME | BORDES | Marie-Hélène | 1969 | 30/4 | 30/3 en 2016 | 3238238 Y - 2016 |
MME | BECOUZE | Marie | 1975 | 30/4 | 30/2 en 2015 | 2306564 J - 2017 |
